INCONTRO INTERNAZIONALE 2005

« Older   Newer »
  Share  
Trilli93
view post Posted on 19/12/2007, 17:13




lo metto perchè lia ha fatto dei punteggi straordinari anche se nel 2005,ma si è piazzata fra le prime 3 in tutti gli attrezzi:

ITALIA 106,167ITALIA 106,167 Ferrari Vanessa 9,300 Ferrari Vanessa 9,583 Ferrari Vanessa 9,400 Ferrari Vanessa 9,117
ITALIA 106,167 Giovannini Carlotta 9,017 Giovannini Carlotta 8,467 Giovannini Carlotta 8,050 Giovannini Carlotta 8,367ITALIA 106,167 Muollo Valentina 8,433 Muollo Valentina Muollo Valentina Muollo Valentina 8,067
ITALIA 106,167 Bonanni Giorgia Bonanni Giorgia 7,467 Bonanni Giorgia 8,583 Bonanni GiorgiaITALIA 106,167 Macrì Federica 8,767 Macrì Federica 8,583 Macrì Federica 8,217 Macrì Federica 8,767
ITALIA 106,167 27,083 26,633 26,200 26,250AUSTRALIA 103,167
Russel Naomi Russel Naomi 8,467 Russel Naomi Russel NaomiAUSTRALIA 103,167 Webb Jasmine 8,867 Webb Jasmine Webb Jasmine 8,900 Webb Jasmine 8,067
AUSTRALIA 103,167 Arrowsmith Alice Arrowsmith Alice 8,450 Arrowsmith Alice Arrowsmith AliceAUSTRALIA 103,167 Williams Victoria 8,800 Williams Victoria 7,717 Williams Victoria 8,850 Williams Victoria 8,300
AUSTRALIA 103,167 Brennon Ashleigh 8,900 Brennon Ashleigh 8,117 Brennon Ashleigh 9,033 Brennon Ashleigh 8,417AUSTRALIA 103,167 26,567 25,033 26,783 24,783
ITALIA 106,150 Bergamelli Monica 9,033 Bergamelli Monica 9,183 Bergamelli Monica 8,917 Bergamelli Monica 8,767ITALIA 106,150 Bradaschia Sara 8,500 Bradaschia Sara 8,400 Bradaschia Sara 8,333 Bradaschia Sara 8,067
ITALIA 106,150 Parolari Lia 9,050 Parolari Lia 8,867 Parolari Lia 8,850 Parolari Lia 9,333ITALIA 106,150 Sarkhosh Daria 8,750 Sarkhosh Daria 8,817 Sarkhosh Daria 8,383 Sarkhosh Daria 8,200
ITALIA 106,150 26,833 26,867 26,150 26,300GRECIA 102,600
Apostolidi Maria 8,750 Apostolidi Maria 8,717 Apostolidi Maria 8,800 Apostolidi Maria 8,000GRECIA 102,600 Bismpikou Stefani 8,950 Bismpikou Stefani 8,767 Bismpikou Stefani 9,017 Bismpikou Stefani 8,567
GRECIA 102,600 Tsakalidou Viktoria Tsakalidou Viktoria 7,767 Tsakalidou Viktoria 8,100 Tsakalidou Viktoria 8,067GRECIA 102,600 Zafeiraki Evgenia 8,833 Zafeiraki Evgenia 7,917 Zafeiraki Evgenia 8,217 Zafeiraki Evgenia
GRECIA 102,600 26,533 25,400 26,033 24,633
SENIOR
INCONTRO INTERNAZIONALE
ITALIA - AUSTRALIA JUNIOR ------ ITALIA - GRECIA SENIOR
PAVIA, 22 ottobre 2005
JUNIOR
CLASSIFICA INDIVIDUALE
GINNASTA Cat Nazione TOTALE Class.
Ferrari Vanessa J ITA 9,300 9,583 9,400 9,117 37,400 1
Brennon Ashleigh J AUS 8,900 8,117 9,033 8,417 34,467 2
Macrì Federica J ITA 8,767 8,583 8,217 8,767 34,333 3
Webb Jasmine J AUS 8,867 8,300 8,900 8,067 34,133 4
Giovannini Carlotta J ITA 9,017 8,467 8,050 8,367 33,900 5
Williams Victoria J AUS 8,800 7,717 8,850 8,300 33,667 6
Bonanni Giorgia J ITA 8,467 7,467 8,583 7,700 32,217 7
Muollo Valentina J ITA 8,433 8,500 7,017 8,067 32,017 8
Russel Naomi J AUS 0,000 8,467 0,000 0,000 8,467 9
Arrowsmith Alice J AUS 0,000 8,450 0,000 0,000 8,450 10
Riva Gloria J ITA 8,300 8,117 8,017 7,150 31,583
Parolari Lia S ITA 9,050 8,867 8,850 9,333 36,100 1
Bergamelli Monica S ITA 9,033 9,183 8,917 8,767 35,900 2
Bismpikou Stefani S GRE 8,950 8,767 9,017 8,567 35,300 3
Apostolidi Maria S GRE 8,750 8,717 8,800 8,000 34,267 4
Sarkhosh Daria S ITA 8,750 8,817 8,383 8,200 34,150 5
Bradaschia Sara S ITA 8,500 8,400 8,333 8,067 33,300 6
Zafeiraki Evgenia S GRE 8,833 7,917 8,217 0,000 24,967 7
Tsakalidou Viktoria S GRE 0,000 7,767 8,100 8,067 23,933 8
PAVIA, 22 ottobre 2005
ITALIA - AUSTRALIA JUNIOR ------ ITALIA - GRECIA SENIOR
INCONTRO INTERNAZIONALE
CLASSIFICA VOLTEGGIO
GINNASTA Cat. NAZIONE N.P. Punteggio Class.
Ferrari Vanessa J ITA 9,700 9,300 1
Giovannini Carlotta J ITA 9,500 9,017 2
Brennon Ashleigh J AUS 9,400 8,900 3
Webb Jasmine J AUS 9,400 8,867 4
Williams Victoria J AUS 9,400 8,800 5
Macrì Federica J ITA 9,400 8,767 6
Bonanni Giorgia J ITA 9,100 8,467 7
Muollo Valentina J ITA 9,100 8,433 8
Riva Gloria J ITA 9,000 8,300 9
Russel Naomi J AUS 0,000 0,000
Arrowsmith Alice J AUS 0,000 0,000
Parolari Lia S ITA 9,500 9,050 1
Bergamelli Monica S ITA 9,400 9,033 2
Bismpikou Stefani S GRE 9,500 8,950 3
Zafeiraki Evgenia S GRE 9,500 8,833 4
Sarkhosh Daria S ITA 9,500 8,750 5
Apostolidi Maria S GRE 9,500 8,750 6
Bradaschia Sara S ITA 9,400 8,500 7
Gargano Maria Teresa S ITA 0,000 0,000
INCONTRO INTERNAZIONALE
ITALIA - AUSTRALIA JUNIOR ------ ITALIA - GRECIA SENIOR
PAVIA, 22 ottobre 2005
CLASSIFICA PARALLELE
GINNASTA Cat. NAZIONE N.P. Punteggio Class.
Ferrari Vanessa J ITA 10,000 9,583 1
Macrì Federica J ITA 9,300 8,583 2
Muollo Valentina J ITA 9,100 8,500 3
Giovannini Carlotta J ITA 9,300 8,467 4
Russel Naomi J AUS 9,200 8,467 5
Arrowsmith Alice J AUS 9,400 8,450 6
Webb Jasmine J AUS 9,100 8,300 7
Riva Gloria J ITA 9,100 8,117 8
Brennon Ashleigh J AUS 8,800 8,117 9
Williams Victoria J AUS 8,600 7,717 10
Bonanni Giorgia J ITA 8,900 7,467 11
Bergamelli Monica S ITA 9,800 9,183 1
Parolari Lia S ITA 9,500 8,867 2
Sarkhosh Daria S ITA 9,700 8,817 3
Bismpikou Stefani S GRE 9,600 8,767 4
Apostolidi Maria S GRE 9,500 8,717 5
Bradaschia Sara S ITA 9,100 8,400 6
Zafeiraki Evgenia S GRE 9,000 7,917 7
Tsakalidou Viktoria S GRE 9,200 7,767 8
Gargano Maria Teresa S ITA 0,000 0,000
INCONTRO INTERNAZIONALE
ITALIA - AUSTRALIA JUNIOR ------ ITALIA - GRECIA SENIOR
PAVIA, 22 ottobre 2005
CLASSIFICA TRAVE
GINNASTA Cat. NAZIONE N.P. Punteggio Class.
Ferrari Vanessa J ITA 10,000 9,400 1
Brennon Ashleigh J AUS 9,800 9,033 2
Webb Jasmine J AUS 9,600 8,900 3
Williams Victoria J AUS 9,500 8,850 4
Bonanni Giorgia J ITA 9,400 8,583 5
Macrì Federica J ITA 9,400 8,217 6
Giovannini Carlotta J ITA 9,300 8,050 7
Riva Gloria J ITA 9,000 8,017 8
Muollo Valentina J ITA 8,400 7,017 9
Russel Naomi J AUS 0,000 0,000
Arrowsmith Alice J AUS 0,000 0,000
Bismpikou Stefani S GRE 9,700 9,017 1
Bergamelli Monica S ITA 9,600 8,917 2
Parolari Lia S ITA 9,500 8,850 3
Apostolidi Maria S GRE 9,500 8,800 4
Sarkhosh Daria S ITA 9,300 8,383 5
Bradaschia Sara S ITA 9,300 8,333 6
Zafeiraki Evgenia S GRE 9,300 8,217 7
Tsakalidou Viktoria S GRE 9,300 8,100 8
Gargano Maria Teresa S ITA 0,000 0,000
0,000
INCONTRO INTERNAZIONALE
ITALIA - AUSTRALIA JUNIOR ------ ITALIA - GRECIA SENIOR
PAVIA, 22 ottobre 2005
CLASSIFICA CORPO LIBERO
GINNASTA Cat. NAZIONE N.P. Punteggio Class.
Ferrari Vanessa J ITA 9,800 9,117 1
Macrì Federica J ITA 9,400 8,767 2
Brennon Ashleigh J AUS 9,500 8,417 3
Giovannini Carlotta J ITA 9,200 8,367 4
Williams Victoria J AUS 9,300 8,300 5
Webb Jasmine J AUS 9,300 8,067 6
Muollo Valentina J ITA 8,900 8,067 7
Bonanni Giorgia J ITA 9,100 7,700 8
Riva Gloria J ITA 8,800 7,150 9
Russel Naomi J AUS 0,000 0,000
Arrowsmith Alice J AUS 0,000 0,000
Parolari Lia S ITA 9,900 9,333 1
Bergamelli Monica S ITA 9,400 8,767 2
Bismpikou Stefani S GRE 9,400 8,567 3
Sarkhosh Daria S ITA 9,100 8,200 4
Bradaschia Sara S ITA 9,000 8,067 5
Tsakalidou Viktoria S GRE 9,100 8,067 5
Apostolidi Maria S GRE 9,000 8,000 7
Gargano Maria Teresa S ITA 0,000 0,000
Zafeiraki Evgenia S GRE 0,000 0,000
INCONTRO INTERNAZIONALE
ITALIA - AUSTRALIA JUNIOR ------ ITALIA - GRECIA SENIOR
PAVIA, 22 ottobre 2005
 
Top
0 replies since 19/12/2007, 17:13   309 views
  Share